Quanto custa cada software
Cinco dos seis softwares brasileiros publicam o preço. A unidade de cobrança muda de um para outro (estudos, simulações, cálculos ou acessos), então o valor mensal sozinho não diz qual sai mais barato para o seu uso.
| Software | Preço publicado | O que o plano limita | Teste ou garantia |
|---|---|---|---|
| Energy BRAIN | R$ 379, R$ 790 e R$ 1.290 por mês | Brain Tokens por mês: 100, 500 e 2.000 | Sem teste grátis; mensal, sem fidelidade |
| BESS Pro | Não publica | Não informa | Demonstração por contato |
| BESSizing | 12x R$ 189 (R$ 2.268 por ano) ou 12x R$ 299 com consultoria | 30 simulações por mês | 7 dias grátis, sem cartão |
| On BESS | R$ 39,90 e R$ 59,90 por mês; plano de R$ 79,90 anunciado como "em breve" | Módulos de cada plano | 7 dias de demonstração |
| Soffcal | R$ 117 e R$ 177 por mês | 50 e 120 cálculos por mês | 7 dias, com reembolso |
| Azume | 12x R$ 129,70, R$ 174,70 ou R$ 204,70 | 2, 5 ou 10 acessos | 7 dias, com reembolso |
| HOMER Pro | US$ 187,50 por mês ou US$ 1.575 por ano, no plano de entrada | Módulos de cada plano | 21 dias grátis |
| PVsyst | CHF 700 por ano | Assinatura anual | 1 mês grátis |
Preços lidos no site de cada empresa em 01/10/2026. Eles mudam: confira no site antes de decidir.
O que cada um declara calcular
A tabela resume o que o site público de cada produto diz que ele faz. É a comparação possível sem testar todos, e serve para separar quem dimensiona a bateria de quem faz o estudo financeiro completo.
| Software | Aplicações de BESS | Solar | Grupo A e mercado livre | Indicadores financeiros |
|---|---|---|---|---|
| Energy BRAIN | Peak shaving, load shifting, arbitragem, backup e zero grid | Sim, com layout sobre satélite | Tarifas do cativo e do mercado livre no mesmo estudo | Payback, TIR, VPL, LCOE, LCOS e P90 |
| BESS Pro | Time shifting, peak shaving e backup | Sim | Não informa | "Métricas financeiras", sem listar quais |
| BESSizing | Time shifting, peak shaving, backup, autoconsumo, zero grid e off-grid | Não informa | Grupo A; mercado livre não informado | CAPEX, OPEX, reposição, ROI e payback |
| On BESS | Zero grid, inversão de fluxo, backup, peak shaving e arbitragem | Não informa | Não informa | Análise econômica no plano anunciado como "em breve" |
| Soffcal | Sistemas híbridos, off-grid e BESS | Sim | Não informa | Não informa |
| Azume | Arbitragem, backup, peak shaving e load shifting | Sim | Grupo A e B; mercado livre não informado | Payback |
| HOMER Pro | Microrredes e sistemas híbridos com várias fontes | Sim | Sem tarifa brasileira | Otimização técnico-econômica |
| PVsyst | Não é o foco | Sim, é o foco do produto | Sem tarifa brasileira | Relatório de geração |
"Não informa" quer dizer que a função não aparece no site público em 01/10/2026, e não que o produto não a tenha.
Como escolher
Se o trabalho é dimensionar a bateria de um cliente e entregar o relatório técnico, as ferramentas especializadas em BESS resolvem com custo menor. BESSizing e On BESS publicam o preço e dão dias de teste, e o BESS Pro atende por demonstração.
Se a venda é de sistema híbrido residencial ou comercial pequeno, com proposta e CRM, Soffcal e Azume são feitos para isso e custam menos de R$ 210 por mês.
Se o cliente é do Grupo A e a decisão envolve tarifa Azul ou Verde, demanda contratada e mercado livre, o estudo precisa cruzar tudo isso com solar e bateria. É onde o Energy BRAIN se posiciona, e por isso é o mais caro da lista.
Para microrrede isolada com várias fontes, o HOMER Pro continua sendo a referência. Para o relatório de geração fotovoltaica que o banco pede, o PVsyst. Os dois não conhecem a tarifa brasileira e costumam ser usados junto com uma ferramenta local.
Onde o Energy BRAIN entra
O Energy BRAIN é feito para quem vende energia a indústria e comércio do Grupo A. A partir da curva de consumo hora a hora, ele compara 8 cenários tarifários, de cativo e de mercado livre, em 32 combinações com solar e BESS, e entrega payback, TIR, VPL, LCOE, LCOS e P90 com a proposta na marca do integrador. Todos os planos trazem listas de leads do mercado livre e do cativo com o consumo de cada unidade, e o Enterprise inclui a telemetria da usina depois da venda.
Não é a escolha para o integrador residencial que precisa de proposta rápida e barata. Para esse uso, as opções de menor preço da tabela atendem melhor.